OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.12.04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.12.04
| JEDNOSTKI OFE | 4.12 | 3.12 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 84,78 | 84,75 | 0,04 | 70274497038 |
| PKOBPBankowy | 88,77 | 88,86 | -0,10 | 12963399229 |
| Nationale-Nederlanden | 90,96 | 91,09 | -0,14 | 76497853929 |
| Vienna | 80,67 | 80,72 | -0,06 | 23732827720 |
| Pocztylion | 80,05 | 80,16 | -0,14 | 4837159368 |
| PZU | 89,22 | 89,33 | -0,12 | 37143506254 |
| UNIQA | 83,12 | 83,19 | -0,08 | 17325048932 |
| Generali | 84,65 | 84,74 | -0,11 | 35728437165 |
kom mra/ doa/
