Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
08.12.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 3,98 3,99 3,93 4,18 4,32 5,07 05.12.2025
Polska 5-letnie 4,56 4,56 4,53 4,71 4,87 5,37 05.12.2025
Polska 10-letnie 5,20 5,17 5,15 5,29 5,44 5,70 05.12.2025
Węgry 3-letnie 6,45 6,44 6,47 6,44 6,56 6,20 05.12.2025
Węgry 5-letnie 6,42 6,40 6,44 6,39 6,77 5,87 05.12.2025
Węgry 10-letnie 6,89 6,88 6,98 6,85 7,13 6,50 05.12.2025
Czechy 2-letnie 3,58 3,53 3,56 3,63 3,50 3,44 05.12.2025
Czechy 5-letnie 4,07 4,07 4,10 4,00 3,93 3,65 05.12.2025
Czechy 10-letnie 4,58 4,55 4,58 4,54 4,37 4,04 05.12.2025
Turcja 2-letnie 34,61 34,75 35,09 36,51 37,30 38,08 05.12.2025
Turcja 5-letnie 31,93 31,92 32,42 33,61 34,51 31,43 05.12.2025
Turcja 10-letnie 28,64 28,74 29,27 29,83 30,35 27,85 05.12.2025
Irlandia 2-letnie 2,08 2,08 2,03 2,01 1,95 2,15 05.12.2025
Irlandia 5-letnie 2,46 2,44 2,37 2,37 2,32 2,15 05.12.2025
Irlandia 10-letnie 2,98 2,97 2,89 2,90 2,90 2,40 05.12.2025
Włochy 2-letnie 2,23 2,23 2,18 2,19 2,19 2,37 05.12.2025
Włochy 5-letnie 2,77 2,76 2,68 2,70 2,70 2,65 05.12.2025
Włochy 10-letnie 3,49 3,47 3,40 3,42 3,50 3,20 05.12.2025
Portugalia 2-letnie 2,09 2,06 1,96 1,96 1,93 2,10 05.12.2025
Portugalia 5-letnie 2,46 2,44 2,35 2,37 2,39 2,08 05.12.2025
Portugalia 10-letnie 3,11 3,10 3,01 3,03 3,09 2,52 05.12.2025
Hiszpania 2-letnie 2,12 2,10 2,07 2,07 2,00 2,26 05.12.2025
Hiszpania 5-letnie 2,61 2,60 2,52 2,54 2,45 2,41 05.12.2025
Hiszpania 10-letnie 3,26 3,25 3,16 3,18 3,25 2,77 05.12.2025
Niemcy 2-letnie 2,10 2,07 2,03 2,00 1,93 2,02 05.12.2025
Niemcy 5-letnie 2,40 2,37 2,29 2,27 2,22 1,99 05.12.2025
Niemcy 10-letnie 2,80 2,77 2,69 2,67 2,66 2,11 05.12.2025
Francja 2-letnie 2,32 2,30 2,25 2,22 2,17 2,21 05.12.2025
Francja 5-letnie 2,83 2,83 2,74 2,76 2,78 2,54 05.12.2025
Francja 10-letnie 3,52 3,52 3,41 3,46 3,45 2,89 05.12.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,78 3,74 3,75 3,80 3,91 4,27 05.12.2025
Wielka Brytania 5-letnie 3,93 3,88 3,89 3,93 4,05 4,15 05.12.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,48 4,44 4,44 4,46 4,65 4,28 05.12.2025
Japonia 2-letnie 1,06 1,05 1,02 0,94 0,83 0,60 06:28:00
Japonia 5-letnie 1,45 1,44 1,38 1,25 1,10 0,73 06:28:00
Japonia 10-letnie 1,96 1,95 1,87 1,68 1,57 1,06 06:28:00
USA 2-letnie 3,56 3,56 3,53 3,56 3,49 4,10 06:28:00
USA 5-letnie 3,71 3,71 3,66 3,68 3,56 4,04 06:28:00
USA 10-letnie 4,14 4,14 4,09 4,10 4,04 4,15 06:28:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: