OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.12.08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.12.08
| JEDNOSTKI OFE | 8.12 | 5.12 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 84,94 | 84,78 | 0,19 | 70083695450 |
| PKOBPBankowy | 89,10 | 88,93 | 0,19 | 12965902987 |
| Nationale-Nederlanden | 91,13 | 90,99 | 0,15 | 76377285175 |
| Vienna | 80,80 | 80,70 | 0,12 | 23687438415 |
| Pocztylion | 80,24 | 80,10 | 0,17 | 4830750749 |
| PZU | 89,29 | 89,30 | -0,01 | 37021275114 |
| UNIQA | 83,32 | 83,18 | 0,17 | 17299049277 |
| Generali | 84,86 | 84,73 | 0,15 | 35677839233 |
kom mra/ doa/
