Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowności | |||||||
| 10.12.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 4,00 | 4,00 | 3,96 | 4,22 | 4,31 | 5,04 | 09.12.2025 |
| Polska | 5-letnie | 4,61 | 4,61 | 4,56 | 4,73 | 4,85 | 5,33 | 09.12.2025 |
| Polska | 10-letnie | 5,24 | 5,23 | 5,18 | 5,29 | 5,44 | 5,67 | 09.12.2025 |
| Węgry | 3-letnie | 6,45 | 6,48 | 6,45 | 6,45 | 6,51 | 6,17 | 09.12.2025 |
| Węgry | 5-letnie | 6,42 | 6,45 | 6,42 | 6,40 | 6,71 | 5,82 | 09.12.2025 |
| Węgry | 10-letnie | 6,89 | 6,93 | 6,97 | 6,87 | 7,07 | 6,46 | 09.12.2025 |
| Czechy | 2-letnie | 3,55 | 3,61 | 3,57 | 3,64 | 3,53 | 3,49 | 09.12.2025 |
| Czechy | 5-letnie | 4,12 | 4,10 | 4,12 | 3,99 | 3,94 | 3,70 | 09.12.2025 |
| Czechy | 10-letnie | 4,64 | 4,62 | 4,60 | 4,53 | 4,38 | 4,06 | 09.12.2025 |
| Turcja | 2-letnie | 34,71 | 34,75 | 35,18 | 36,50 | 37,39 | 38,62 | 09.12.2025 |
| Turcja | 5-letnie | 31,93 | 32,00 | 32,27 | 33,75 | 34,63 | 31,56 | 09.12.2025 |
| Turcja | 10-letnie | 28,67 | 28,67 | 29,12 | 29,90 | 30,57 | 27,97 | 09.12.2025 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,13 | 2,13 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 2,13 | 09.12.2025 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,53 | 2,54 | 2,41 | 2,36 | 2,34 | 2,14 | 09.12.2025 |
| Irlandia | 10-letnie | 3,04 | 3,05 | 2,95 | 2,90 | 2,89 | 2,41 | 09.12.2025 |
| Włochy | 2-letnie | 2,29 | 2,30 | 2,20 | 2,18 | 2,19 | 2,33 | 09.12.2025 |
| Włochy | 5-letnie | 2,85 | 2,87 | 2,74 | 2,70 | 2,69 | 2,62 | 09.12.2025 |
| Włochy | 10-letnie | 3,55 | 3,56 | 3,47 | 3,43 | 3,48 | 3,20 | 09.12.2025 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,15 | 2,14 | 2,01 | 1,94 | 1,95 | 2,08 | 09.12.2025 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,52 | 2,53 | 2,41 | 2,36 | 2,39 | 2,06 | 09.12.2025 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,17 | 3,18 | 3,07 | 3,03 | 3,08 | 2,52 | 09.12.2025 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,17 | 2,19 | 2,10 | 2,06 | 2,04 | 2,23 | 09.12.2025 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,67 | 2,70 | 2,57 | 2,54 | 2,45 | 2,39 | 09.12.2025 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,31 | 3,33 | 3,22 | 3,19 | 3,25 | 2,76 | 09.12.2025 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,15 | 2,16 | 2,05 | 1,99 | 1,94 | 2,00 | 09.12.2025 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,47 | 2,48 | 2,35 | 2,26 | 2,23 | 1,98 | 09.12.2025 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,85 | 2,86 | 2,75 | 2,67 | 2,66 | 2,12 | 09.12.2025 |
| Francja | 2-letnie | 2,37 | 2,37 | 2,28 | 2,22 | 2,17 | 2,16 | 09.12.2025 |
| Francja | 5-letnie | 2,88 | 2,90 | 2,81 | 2,76 | 2,75 | 2,50 | 09.12.2025 |
| Francja | 10-letnie | 3,56 | 3,58 | 3,49 | 3,46 | 3,47 | 2,88 | 09.12.2025 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,79 | 3,81 | 3,74 | 3,80 | 3,91 | 4,25 | 09.12.2025 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,97 | 4,00 | 3,90 | 3,93 | 4,04 | 4,12 | 09.12.2025 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,51 | 4,53 | 4,47 | 4,47 | 4,62 | 4,27 | 09.12.2025 |
| Japonia | 2-letnie | 1,08 | 1,08 | 1,02 | 0,95 | 0,86 | 0,59 | 06:23:00 |
| Japonia | 5-letnie | 1,45 | 1,45 | 1,39 | 1,27 | 1,11 | 0,74 | 06:22:00 |
| Japonia | 10-letnie | 1,97 | 1,97 | 1,89 | 1,71 | 1,57 | 1,07 | 06:23:00 |
| USA | 2-letnie | 3,61 | 3,61 | 3,48 | 3,59 | 3,54 | 4,14 | 06:24:00 |
| USA | 5-letnie | 3,78 | 3,79 | 3,63 | 3,71 | 3,60 | 4,10 | 06:23:00 |
| USA | 10-letnie | 4,18 | 4,19 | 4,06 | 4,12 | 4,05 | 4,23 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
(PAP Biznes)
aj/
