WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3062,00 pkt (1,34%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.12.11
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2309,95 | 2335,62 | 0,93 |
| WIG20 | 3014,67 | 3062,00 | 1,34 |
| WIG30 | 3885,93 | 3938,09 | 1,10 |
| WIG | 112179,94 | 113456,50 | 0,97 |
| mWIG40 | 8068,13 | 8048,18 | -0,16 |
| sWIG80 | 29287,07 | 29378,13 | 0,44 |
| WIG140 | 2177,94 | 2203,08 | 0,98 |
| WIG-BANKI | 18247,26 | 18560,10 | 1,33 |
| WIG-BUDOW | 9176,07 | 9136,68 | 0,07 |
| WIG-CHEMIA | 7224,96 | 7423,52 | 2,83 |
| WIG-ENERG | 4053,12 | 4006,48 | -0,84 |
| WIG.GAMES5 | 17893,51 | 18044,22 | 0,23 |
| WIG-GORNIC | 7715,69 | 7761,08 | 1,34 |
| WIG-GRY | 21005,80 | 21561,74 | 2,50 |
| WIG-INFO | 10012,09 | 10010,36 | -0,18 |
| WIG-LEKI | 2939,68 | 2888,97 | -1,33 |
| WIG-MEDIA | 6583,45 | 6561,93 | -0,51 |
| WIG-MOTO | 7903,79 | 7853,90 | 0,03 |
| WIG-NRCHOM | 5565,26 | 5601,09 | 0,84 |
| WIG-ODZIEZ | 10868,54 | 11164,78 | 2,57 |
| WIG-PALIWA | 10838,70 | 11068,83 | 1,61 |
| WIG-SPOZYW | 2974,59 | 2962,79 | -0,17 |
| WIGmed | 19164,71 | 18964,77 | -1,18 |
| WIGind | 17986,17 | 18174,00 | 1,22 |
| WIG-CEE | 2484,33 | 2485,45 | -0,27 |
| WIG-Poland | 117043,38 | 118339,58 | 0,97 |
| WIG-Ukrain | 560,49 | 559,49 | -0,28 |
| WIGdiv | 2499,87 | 2509,34 | 0,38 |
| WIG20dvp | 138,49 | 138,49 | 0,00 |
| WIG20lev | 609,60 | 628,78 | 2,68 |
| WIG20short | 2867,77 | 2822,96 | -1,32 |
| WIG20TR | 6664,25 | 6768,87 | 1,34 |
| WIG20TRlev | 5940,68 | 6127,63 | 2,68 |
| WIG20TRsht | 2601,22 | 2560,57 | -1,32 |
| WIG30TR | 8394,68 | 8507,36 | 1,10 |
| mWIG40dvp | 234,04 | 234,04 | 0,00 |
| mWIG40TR | 12551,60 | 12524,47 | -0,16 |
| mWIG40TRlv | 19494,33 | 19410,10 | -0,34 |
| mWIG40TRsh | 2360,86 | 2365,96 | 0,18 |
| sWIG80dvp | 1021,70 | 1021,70 | 0,00 |
| sWIG80TR | 45868,11 | 46010,71 | 0,44 |
| WIGtechTR | 17869,78 | 18116,88 | 1,33 |
| WIG.MS-BAS | 22407,46 | 22339,89 | 0,40 |
| WIG.MS-FIN | 21099,72 | 21447,73 | 1,16 |
| WIG.MS-ECM | 7842,82 | 7874,83 | 0,23 |
| INNOVATOR | 1572,95 | 1571,56 | 0,06 |
| NCIndex | 253,46 | 252,48 | -0,43 |
kom mra
