Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 12.12.25 | 05.12.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 87,24 | 84,78 | 2,90 |
| PKO BP Bankowy | 91,67 | 88,93 | 3,08 |
| Nationale-Nederlanden | 93,71 | 90,99 | 2,99 |
| Vienna | 83,11 | 80,70 | 2,99 |
| Pocztylion | 82,56 | 80,10 | 3,07 |
| PZU | 91,85 | 89,30 | 2,86 |
| UNIQA | 85,60 | 83,18 | 2,91 |
| Generali | 87,15 | 84,73 | 2,86 |
kom doa/
