Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3137,07 pkt (1,88%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.12.15

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2346,77 2375,87 1,08
WIG20 3070,82 3137,07 1,88
WIG30 3948,63 4021,81 1,69
WIG 113673,44 115368,66 1,38
mWIG40 7990,73 8007,01 0,06
sWIG80 29445,91 29375,24 -0,07
WIG140 2207,36 2240,80 1,40
WIG-BANKI 18480,66 18938,30 2,07
WIG-BUDOW 9192,02 9323,63 1,65
WIG-CHEMIA 7374,57 7302,53 -1,29
WIG-ENERG 3960,74 3993,59 0,57
WIG.GAMES5 18007,03 17879,97 -0,57
WIG-GORNIC 7782,91 7932,61 2,46
WIG-GRY 21229,51 21119,64 -0,26
WIG-INFO 9791,48 9848,65 -0,92
WIG-LEKI 2866,98 2849,92 -0,86
WIG-MEDIA 6579,67 6563,09 -0,23
WIG-MOTO 7843,74 7804,90 -1,53
WIG-NRCHOM 5567,53 5538,58 -0,32
WIG-ODZIEZ 12466,85 12655,50 1,83
WIG-PALIWA 11002,13 11118,12 1,29
WIG-SPOZYW 2983,02 2946,47 -0,21
WIGmed 18971,69 19064,06 0,50
WIGind 18323,39 18235,56 -0,31
WIG-CEE 2481,53 2465,55 -0,38
WIG-Poland 120281,64 120327,66 1,39
WIG-Ukrain 571,64 558,05 -0,43
WIGdiv 2493,82 2506,09 0,33
WIG20dvp 138,49 138,49 0,00
WIG20lev 632,11 659,46 3,73
WIG20short 2817,24 2756,83 -1,81
WIG20TR 6788,37 6934,82 1,88
WIG20TRlev 6160,12 6426,72 3,73
WIG20TRsht 2555,30 2500,50 -1,82
WIG30TR 8530,14 8688,23 1,69
mWIG40dvp 234,04 234,04 0,00
mWIG40TR 12435,07 12460,40 0,06
mWIG40TRlv 19125,10 19203,15 0,09
mWIG40TRsh 2384,92 2380,08 0,01
sWIG80dvp 1030,87 1030,87 0,90
sWIG80TR 46131,25 46020,54 -0,03
WIGtech 12522,46 12518,48 0,30
WIGtechTR 17964,23 17989,54 -0,07
WIG.MS-BAS 22207,50 22617,85 1,76
WIG.MS-FIN 21306,66 21962,25 2,55
WIG.MS-ECM 7832,69 7979,43 1,64
WIG-ESG 14646,10 14710,52 0,63
INNOVATOR 1571,03 1562,77 -0,51
NCIndex 251,70 247,82 -1,52

kom doa

udostępnij: