Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
17.12.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,01 4,02 4,00 4,23 4,32 5,08 16.12.2025
Polska 5-letnie 4,75 4,76 4,61 4,73 4,90 5,47 16.12.2025
Polska 10-letnie 5,29 5,30 5,24 5,32 5,49 5,85 16.12.2025
Węgry 3-letnie 6,50 6,53 6,45 6,52 6,46 6,21 16.12.2025
Węgry 5-letnie 6,53 6,55 6,42 6,49 6,65 5,93 16.12.2025
Węgry 10-letnie 6,95 6,99 6,89 6,99 6,95 6,34 16.12.2025
Czechy 2-letnie 3,83 3,84 3,55 3,65 3,52 3,53 16.12.2025
Czechy 5-letnie 4,26 4,29 4,12 4,10 3,95 3,76 16.12.2025
Czechy 10-letnie 4,75 4,79 4,64 4,61 4,38 4,16 16.12.2025
Turcja 2-letnie 34,83 34,99 34,71 36,74 36,34 39,69 16.12.2025
Turcja 5-letnie 32,07 32,19 31,93 33,95 33,18 31,91 16.12.2025
Turcja 10-letnie 28,68 28,74 28,67 30,55 29,37 28,40 16.12.2025
Irlandia 2-letnie 2,08 2,12 2,13 2,08 2,01 2,19 16.12.2025
Irlandia 5-letnie 2,50 2,53 2,53 2,41 2,39 2,20 16.12.2025
Irlandia 10-letnie 3,02 3,04 3,04 2,94 2,93 2,53 16.12.2025
Włochy 2-letnie 2,25 2,28 2,29 2,23 2,23 2,41 16.12.2025
Włochy 5-letnie 2,87 2,84 2,85 2,75 2,72 2,77 16.12.2025
Włochy 10-letnie 3,54 3,53 3,55 3,47 3,48 3,40 16.12.2025
Portugalia 2-letnie 2,10 2,15 2,15 1,99 2,02 2,14 16.12.2025
Portugalia 5-letnie 2,50 2,53 2,52 2,41 2,42 2,19 16.12.2025
Portugalia 10-letnie 3,15 3,17 3,17 3,06 3,09 2,74 16.12.2025
Hiszpania 2-letnie 2,29 2,32 2,17 2,10 2,09 2,28 16.12.2025
Hiszpania 5-letnie 2,65 2,67 2,67 2,58 2,49 2,52 16.12.2025
Hiszpania 10-letnie 3,28 3,30 3,31 3,23 3,25 2,94 16.12.2025
Niemcy 2-letnie 2,13 2,15 2,15 2,04 2,00 2,05 16.12.2025
Niemcy 5-letnie 2,45 2,47 2,47 2,31 2,29 2,07 16.12.2025
Niemcy 10-letnie 2,85 2,85 2,85 2,72 2,69 2,25 16.12.2025
Francja 2-letnie 2,33 2,36 2,37 2,26 2,23 2,23 16.12.2025
Francja 5-letnie 2,87 2,89 2,88 2,78 2,80 2,63 16.12.2025
Francja 10-letnie 3,55 3,57 3,56 3,46 3,49 3,05 16.12.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,77 3,75 3,79 3,85 3,96 4,36 16.12.2025
Wielka Brytania 5-letnie 3,96 3,95 3,97 4,01 4,08 4,28 16.12.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,52 4,50 4,51 4,57 4,64 4,44 16.12.2025
Japonia 2-letnie 1,08 1,07 1,07 0,94 0,88 0,60 06:30:00
Japonia 5-letnie 1,45 1,44 1,44 1,26 1,15 0,74 06:30:00
Japonia 10-letnie 1,98 1,96 1,96 1,74 1,60 1,08 06:30:00
USA 2-letnie 3,50 3,49 3,54 3,61 3,55 4,24 06:30:00
USA 5-letnie 3,71 3,70 3,73 3,73 3,65 4,26 06:30:00
USA 10-letnie 4,17 4,15 4,15 4,14 4,09 4,40 06:30:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: