Tabela kursów średnich NBP nr 247/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-12-22
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1152 | 0,88 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,5904 | -0,10 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3838 | 0,37 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4615 | -0,09 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6072 | 0,06 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0762 | 0,49 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,7822 | 0,05 |
| euro | 1 EUR | 4,2115 | 0,05 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0880 | 0,08 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5253 | 0,12 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8200 | 0,23 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0850 | -0,12 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,2801 | -0,27 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1731 | 0,17 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5637 | 0,05 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8572 | 0,05 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3542 | 0,40 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3877 | 0,41 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8278 | 0,08 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1533 | 0,05 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0839 | -0,36 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1201 | 0,01 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3942 | -0,10 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0611 | -0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1995 | 0,05 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2149 | 0,37 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6477 | -0,49 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8804 | -0,12 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1409 | -0,28 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,0049 | 0,48 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2425 | -0,25 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5102 | -0,04 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9514 | 0,05 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
