Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 19.12.25 | 12.12.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 88,34 | 87,24 | 1,26 |
| PKO BP Bankowy | 92,63 | 91,67 | 1,05 |
| Nationale-Nederlanden | 94,79 | 93,71 | 1,15 |
| Vienna | 84,15 | 83,11 | 1,25 |
| Pocztylion | 83,55 | 82,56 | 1,20 |
| PZU | 92,89 | 91,85 | 1,13 |
| UNIQA | 86,67 | 85,60 | 1,25 |
| Generali | 88,24 | 87,15 | 1,25 |
kom abs
