WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3173,51 pkt (0,86%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.12.22
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2370,79 | 2386,03 | 0,72 |
| WIG20 | 3152,67 | 3173,51 | 0,86 |
| WIG30 | 4049,07 | 4070,75 | 0,89 |
| WIG | 115905,16 | 116571,84 | 0,89 |
| mWIG40 | 8055,91 | 8116,09 | 1,28 |
| sWIG80 | 28962,01 | 28881,74 | 0,1 |
| WIG140 | 2251,42 | 2264,78 | 0,91 |
| WIG-BANKI | 19084,77 | 19170,72 | 0,28 |
| WIG-BUDOW | 9184,9 | 9234,81 | -0,75 |
| WIG-CHEMIA | 7141,92 | 7191,9 | 1,29 |
| WIG-ENERG | 3968,04 | 3995 | 1,12 |
| WIG.GAMES5 | 17403,54 | 17544,81 | 1,19 |
| WIG-GORNIC | 8359,28 | 8578,55 | 4,2 |
| WIG-GRY | 20847,47 | 20967,71 | 1,42 |
| WIG-INFO | 9762,54 | 9863,87 | 0,76 |
| WIG-LEKI | 2745,54 | 2733,53 | -0,78 |
| WIG-MEDIA | 6618,12 | 6587,96 | -0,4 |
| WIG-MOTO | 7743,61 | 7897,45 | 1,35 |
| WIG-NRCHOM | 5513,84 | 5598,42 | 2,15 |
| WIG-ODZIEZ | 12934,8 | 12797,34 | -0,21 |
| WIG-PALIWA | 10960,95 | 11117,54 | 1,83 |
| WIG-SPOZYW | 2937,81 | 2915,3 | -0,7 |
| WIGmed | 18617,57 | 18671,32 | 0,53 |
| WIGind | 17897,73 | 18064,24 | 1,44 |
| WIG-CEE | 2438,6 | 2441,38 | -1,25 |
| WIG-Poland | 121143,19 | 121601,09 | 0,86 |
| WIG-Ukrain | 542,74 | 529,24 | -4,03 |
| WIGdiv | 2481,35 | 2495,96 | 0,77 |
| WIG20dvp | 0 | 0 | - |
| WIG20lev | 665,38 | 674,17 | 1,69 |
| WIG20short | 2746,73 | 2728,49 | -0,8 |
| WIG20TR | 6969,31 | 7015,38 | 0,86 |
| WIG20TRlev | 6484,64 | 6570,29 | 1,69 |
| WIG20TRsht | 2491,13 | 2474,59 | -0,8 |
| WIG30TR | 8747,12 | 8793,96 | 0,89 |
| mWIG40dvp | 0 | 0 | - |
| mWIG40TR | 12538,27 | 12631,93 | 1,28 |
| mWIG40TRlv | 19425,83 | 19714,63 | 2,52 |
| mWIG40TRsh | 2368,17 | 2350,3 | -1,22 |
| sWIG80dvp | 0 | 0 | - |
| sWIG80TR | 45466,01 | 45340 | 0,1 |
| WIGtechTR | 17629,78 | 17826,1 | 1,39 |
| WIG.MS-BAS | 23300,02 | 23699,2 | 2,79 |
| WIG.MS-FIN | 22016,03 | 22086,16 | 0,17 |
| WIG.MS-ECM | 7951,42 | 7965,79 | 0,6 |
| INNOVATOR | 1520,31 | 1523,05 | -0,53 |
| NCIndex | 243,41 | 243,08 | -0,32 |
kom abs
