Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

REKLAMA 

 
Obligacje Rentowności
08.01.2026 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 3,73 3,81 3,85 3,98 4,29 5,20 07.01.2026
Polska 5-letnie 4,52 4,56 4,58 4,56 4,89 5,58 07.01.2026
Polska 10-letnie 5,12 5,16 5,17 5,20 5,50 5,98 07.01.2026
Węgry 3-letnie 6,17 6,20 6,24 6,45 6,43 6,56 07.01.2026
Węgry 5-letnie 6,34 6,38 6,42 6,42 6,36 6,33 07.01.2026
Węgry 10-letnie 6,71 6,76 6,79 6,89 6,79 6,78 07.01.2026
Czechy 2-letnie 3,64 3,65 3,73 3,58 3,58 3,51 07.01.2026
Czechy 5-letnie 3,97 4,03 4,13 4,07 3,99 3,80 07.01.2026
Czechy 10-letnie 4,50 4,56 4,66 4,58 4,47 4,22 07.01.2026
Turcja 2-letnie 33,79 33,71 33,96 34,61 36,66 36,85 07.01.2026
Turcja 5-letnie 30,67 30,54 30,89 31,93 33,83 29,94 07.01.2026
Turcja 10-letnie 27,25 27,17 27,12 28,64 29,32 26,77 07.01.2026
Irlandia 2-letnie 2,02 2,02 2,03 2,08 2,01 2,27 07.01.2026
Irlandia 5-letnie 2,45 2,47 2,50 2,46 2,42 2,38 07.01.2026
Irlandia 10-letnie 2,98 3,00 3,01 2,98 2,97 2,76 07.01.2026
Włochy 2-letnie 2,20 2,21 2,20 2,23 2,24 2,51 07.01.2026
Włochy 5-letnie 2,81 2,83 2,85 2,77 2,75 2,97 07.01.2026
Włochy 10-letnie 3,52 3,54 3,55 3,49 3,54 3,63 07.01.2026
Portugalia 2-letnie 2,04 2,05 2,08 2,09 2,03 2,22 07.01.2026
Portugalia 5-letnie 2,45 2,47 2,49 2,46 2,43 2,35 07.01.2026
Portugalia 10-letnie 3,11 3,14 3,15 3,11 3,12 2,95 07.01.2026
Hiszpania 2-letnie 2,23 2,24 2,27 2,12 2,09 2,36 07.01.2026
Hiszpania 5-letnie 2,60 2,62 2,64 2,61 2,60 2,70 07.01.2026
Hiszpania 10-letnie 3,25 3,27 3,29 3,26 3,26 3,15 07.01.2026
Niemcy 2-letnie 2,09 2,10 2,12 2,10 2,00 2,20 07.01.2026
Niemcy 5-letnie 2,40 2,42 2,45 2,40 2,30 2,28 07.01.2026
Niemcy 10-letnie 2,81 2,84 2,86 2,80 2,71 2,48 07.01.2026
Francja 2-letnie 2,28 2,29 2,32 2,32 2,26 2,39 07.01.2026
Francja 5-letnie 2,82 2,84 2,85 2,83 2,85 2,86 07.01.2026
Francja 10-letnie 3,52 3,55 3,56 3,52 3,57 3,30 07.01.2026
Wielka Brytania 2-letnie 3,68 3,70 3,74 3,78 3,98 4,47 07.01.2026
Wielka Brytania 5-letnie 3,86 3,92 3,93 3,93 4,15 4,45 07.01.2026
Wielka Brytania 10-letnie 4,42 4,48 4,48 4,48 4,72 4,68 07.01.2026
Japonia 2-letnie 1,13 1,17 1,18 1,07 0,93 0,65 06:30:00
Japonia 5-letnie 1,54 1,58 1,55 1,46 1,23 0,81 06:30:00
Japonia 10-letnie 2,08 2,12 2,07 1,98 1,69 1,18 06:30:00
USA 2-letnie 3,46 3,47 3,47 3,58 3,58 4,28 06:30:00
USA 5-letnie 3,69 3,70 3,73 3,75 3,72 4,46 06:30:00
USA 10-letnie 4,14 4,15 4,17 4,16 4,12 4,69 06:30:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: