Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.01.08

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2026.01.08

REKLAMA 

 
JEDNOSTKI OFE 8.01 7.01 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 91,83 92,69 -0,93 75833149543
PKOBPBankowy 96,80 97,68 -0,90 14099745819
Nationale-Nederlanden 98,37 99,44 -1,08 82557883607
Vienna 87,34 88,24 -1,02 25624795519
Pocztylion 86,59 87,54 -1,09 5218455003
PZU 96,71 97,76 -1,07 40131969664
UNIQA 89,88 90,86 -1,08 18678787602
Generali 91,50 92,48 -1,06 38516553643

kom mra/ abs

udostępnij: