Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3275,88 pkt (1,30%).

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2026.01.09

REKLAMA 

 
Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2468,02 2481,24 0,63
WIG20 3241,44 3275,88 1,3
WIG30 4178,65 4224,17 1,25
WIG 120132,39 121551,17 1,33
mWIG40 8568,68 8672,35 1,44
sWIG80 30967,44 31331,83 1,45
WIG140 2333,05 2360,83 1,33
WIG-BANKI 19590,33 19646,36 0,03
WIG-BUDOW 9802,46 9727,72 -0,53
WIG-CHEMIA 8047,89 8119,57 1,2
WIG-ENERG 4211,2 4293,03 2,72
WIG.GAMES5 17847,51 17955,62 1,26
WIG-GORNIC 9029,62 9405,98 6,13
WIG-GRY 20618,26 20870,47 2,4
WIG-INFO 10291,27 10519,3 1,59
WIG-LEKI 3004,06 3066,66 2,56
WIG-MEDIA 6958,34 7040,44 1,12
WIG-MOTO 8650,08 8862,31 0,75
WIG-NRCHOM 5787,98 5802,29 0,78
WIG-ODZIEZ 13147,31 13256,1 1
WIG-PALIWA 10891,44 11286,07 3,88
WIG-SPOZYW 3088,67 3111,23 1,31
WIGmed 20169,78 20555,84 2,41
WIGind 19500,9 19647,5 1,04
WIG-CEE 2566,19 2586,14 1,36
WIG-Poland 125709,98 126770,16 1,32
WIG-Ukrain 547,77 545,46 -0,34
WIGdiv 2561,15 2579,7 0,74
WIG20dvp 0 0 -
WIG20TR 7165,32 7241,68 1,3
WIG20TRlev 6832,16 6977,46 2,59
WIG20TRsht 2427,48 2401,5 -1,28
WIG30TR 9027,05 9125,39 1,25
mWIG40dvp 0 0 -
mWIG40TR 13336,12 13497,7 1,44
mWIG40TRlv 21906,68 22436,41 2,86
mWIG40TRsh 2230,71 2203,56 -1,42
sWIG80dvp 0 0 -
sWIG80TR 48614,23 49186,27 1,45
WIGtechTR 18922,73 19350,31 2,39
WIG.MS-BAS 24860,02 25705,75 4,39
WIG.MS-FIN 22718,43 22690,28 -0,22
WIG.MS-ECM 8164,92 8239,63 0,87
INNOVATOR 1625,22 1625,3 0,64
NCIndex 260,56 261,12 0,22

kom abs

udostępnij: