OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.01.09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.01.09
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 9.01 | 8.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 92,33 | 91,83 | 0,54 | 75901344769 |
| PKOBPBankowy | 97,30 | 96,80 | 0,52 | 14124119273 |
| Nationale-Nederlanden | 99,00 | 98,37 | 0,64 | 82807057047 |
| Vienna | 87,87 | 87,34 | 0,61 | 25687792309 |
| Pocztylion | 87,08 | 86,59 | 0,57 | 5228774636 |
| PZU | 97,35 | 96,71 | 0,66 | 40234014208 |
| UNIQA | 90,40 | 89,88 | 0,58 | 18714756291 |
| Generali | 92,08 | 91,50 | 0,63 | 38612669646 |
kom mra/ abs
