Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3292,06 pkt (0,49%).

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2026.01.12

REKLAMA 

 
Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2480,5 2480,71 -0,02
WIG20 3279,52 3292,06 0,49
WIG30 4228,25 4236,26 0,29
WIG 121730,14 122027,18 0,39
mWIG40 8709,66 8683,47 0,13
sWIG80 31501,06 31419,63 0,28
WIG140 2364,24 2370,03 0,39
WIG-BANKI 19631,74 19834,49 0,96
WIG-BUDOW 9769,39 9701,95 -0,26
WIG-CHEMIA 8137,84 8096,37 -0,29
WIG-ENERG 4298,83 4295,72 0,06
WIG.GAMES5 17946,59 18025,26 0,39
WIG-GORNIC 9625,75 9562,69 1,67
WIG-GRY 20949,33 20921,63 0,25
WIG-INFO 10460,34 10527,8 0,08
WIG-LEKI 3059,27 3066,3 -0,01
WIG-MEDIA 7034,95 7058,8 0,26
WIG-MOTO 8953,51 8841,26 -0,24
WIG-NRCHOM 5864,23 5883,01 1,39
WIG-ODZIEZ 13225,81 12913,62 -2,58
WIG-PALIWA 11295,61 11593,52 2,72
WIG-SPOZYW 3102,22 3112,32 0,04
WIGmed 20709,72 20518,29 -0,18
WIGind 19719,46 19775,81 0,65
WIG-CEE 2577,9 2589,69 0,14
WIG-Poland 126671,77 127282,24 0,4
WIG-Ukrain 544,76 543,63 -0,34
WIGdiv 2576,98 2574,8 -0,19
WIG20dvp 0 0 -
WIG20TR 7249,72 7277,45 0,49
WIG20TRlev 6990,66 7044,1 0,96
WIG20TRsht 2400,41 2391,21 -0,43
WIG30TR 9134,2 9151,51 0,29
mWIG40dvp 0 0 -
mWIG40TR 13556,73 13515,01 0,13
mWIG40TRlv 22625,25 22486,56 0,22
mWIG40TRsh 2195,38 2202,19 -0,06
sWIG80dvp 0 0 -
sWIG80TR 49451,94 49324,11 0,28
WIGtechTR 19376,66 19341,28 -0,05
WIG.MS-BAS 26010,34 25948,16 0,94
WIG.MS-FIN 22680,15 22847,85 0,69
WIG.MS-ECM 8228,14 8224,78 -0,18
INNOVATOR 1625,64 1630,4 0,31
NCIndex 261,23 267,74 2,54

kom abs

udostępnij: