WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3280,95 pkt (-0,34%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.01.13
REKLAMA
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2490,82 | 2475,82 | -0,2 |
| WIG20 | 3303,63 | 3280,95 | -0,34 |
| WIG30 | 4250,4 | 4228,94 | -0,17 |
| WIG | 122434,89 | 121794,45 | -0,19 |
| mWIG40 | 8710,24 | 8699,95 | 0,19 |
| sWIG80 | 31476,62 | 31384,1 | -0,11 |
| WIG140 | 2378,06 | 2365,49 | -0,19 |
| WIG-BANKI | 19887,29 | 19588,42 | -1,24 |
| WIG-BUDOW | 9729,04 | 9738,98 | 0,38 |
| WIG-CHEMIA | 8131,05 | 8149,38 | 0,65 |
| WIG-ENERG | 4316,33 | 4266,58 | -0,68 |
| WIG.GAMES5 | 18089,91 | 18515,83 | 2,72 |
| WIG-GORNIC | 9518,86 | 9742,06 | 1,88 |
| WIG-GRY | 21012,66 | 21831,94 | 4,35 |
| WIG-INFO | 10593,12 | 10624,46 | 0,92 |
| WIG-LEKI | 3088,91 | 3092,76 | 0,86 |
| WIG-MEDIA | 7093,23 | 7024,86 | -0,48 |
| WIG-MOTO | 8869,13 | 8805,38 | -0,41 |
| WIG-NRCHOM | 5907,74 | 5885,22 | 0,04 |
| WIG-ODZIEZ | 13000,4 | 12970,84 | 0,44 |
| WIG-PALIWA | 11623,57 | 11492,46 | -0,87 |
| WIG-SPOZYW | 3119,72 | 3136,74 | 0,78 |
| WIGmed | 20614,4 | 20481,17 | -0,18 |
| WIGind | 19829,13 | 19884,78 | 0,55 |
| WIG-CEE | 2605,18 | 2599,11 | 0,36 |
| WIG-Poland | 127626,99 | 127078,75 | -0,16 |
| WIG-Ukrain | 560,59 | 551,78 | 1,5 |
| WIGdiv | 2587,44 | 2581,48 | 0,26 |
| WIG20dvp | 0 | 0 | - |
| WIG20TR | 7303,04 | 7252,9 | -0,34 |
| WIG20TRlev | 7092,88 | 6995,81 | -0,69 |
| WIG20TRsht | 2383,32 | 2399,79 | 0,36 |
| WIG30TR | 9182,04 | 9135,68 | -0,17 |
| mWIG40dvp | 0 | 0 | - |
| mWIG40TR | 13556,67 | 13540,66 | 0,19 |
| mWIG40TRlv | 22622,8 | 22569,52 | 0,37 |
| mWIG40TRsh | 2195,87 | 2198,48 | -0,17 |
| sWIG80dvp | 0 | 0 | - |
| sWIG80TR | 49413,57 | 49268,33 | -0,11 |
| WIGtechTR | 19450,99 | 19578,22 | 1,23 |
| WIG.MS-BAS | 25967,03 | 26102,76 | 0,6 |
| WIG.MS-FIN | 22919,31 | 22562,27 | -1,25 |
| WIG.MS-ECM | 8273,09 | 8160,97 | -0,78 |
| INNOVATOR | 1632,48 | 1623,76 | -0,41 |
| NCIndex | 267,62 | 267,88 | 0,05 |
kom abs
