OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.01.14
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.01.14
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 14.01 | 13.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 92,41 | 92,95 | -0,58 | 75964769310 |
| PKOBPBankowy | 97,17 | 97,70 | -0,54 | 14104787395 |
| Nationale-Nederlanden | 99,18 | 99,72 | -0,54 | 82956176138 |
| Vienna | 87,93 | 88,37 | -0,50 | 25702506239 |
| Pocztylion | 87,26 | 87,67 | -0,47 | 5239395663 |
| PZU | 97,69 | 98,16 | -0,48 | 40375195339 |
| UNIQA | 90,54 | 90,97 | -0,47 | 18745127730 |
| Generali | 91,93 | 92,54 | -0,66 | 38551348323 |
kom mra/ abs/
