Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
REKLAMA
| Obligacje | Rentowności | |||||||
| 15.01.2026 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 3,71 | 3,71 | 3,73 | 4,03 | 4,14 | 5,22 | 14.01.2026 |
| Polska | 5-letnie | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 4,77 | 4,81 | 5,82 | 14.01.2026 |
| Polska | 10-letnie | 5,09 | 5,10 | 5,12 | 5,29 | 5,41 | 6,13 | 14.01.2026 |
| Węgry | 3-letnie | 6,15 | 6,12 | 6,17 | 6,52 | 6,37 | 6,69 | 14.01.2026 |
| Węgry | 5-letnie | 6,32 | 6,28 | 6,34 | 6,52 | 6,30 | 6,49 | 14.01.2026 |
| Węgry | 10-letnie | 6,66 | 6,66 | 6,71 | 6,98 | 6,76 | 7,08 | 14.01.2026 |
| Czechy | 2-letnie | 3,64 | 3,63 | 3,64 | 3,84 | 3,55 | 3,47 | 14.01.2026 |
| Czechy | 5-letnie | 3,98 | 3,98 | 3,97 | 4,30 | 3,91 | 3,81 | 14.01.2026 |
| Czechy | 10-letnie | 4,51 | 4,51 | 4,50 | 4,79 | 4,36 | 4,24 | 14.01.2026 |
| Turcja | 2-letnie | 34,05 | 33,92 | 33,79 | 34,84 | 37,24 | 36,65 | 14.01.2026 |
| Turcja | 5-letnie | 31,26 | 30,98 | 30,67 | 31,97 | 34,17 | 30,07 | 14.01.2026 |
| Turcja | 10-letnie | 27,99 | 27,51 | 27,25 | 28,56 | 29,79 | 26,42 | 14.01.2026 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,02 | 2,04 | 2,02 | 2,14 | 1,96 | 2,39 | 14.01.2026 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,42 | 2,44 | 2,45 | 2,53 | 2,30 | 2,53 | 14.01.2026 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,94 | 2,96 | 2,98 | 3,05 | 2,84 | 2,91 | 14.01.2026 |
| Włochy | 2-letnie | 2,17 | 2,20 | 2,20 | 2,28 | 2,15 | 2,66 | 14.01.2026 |
| Włochy | 5-letnie | 2,76 | 2,79 | 2,81 | 2,85 | 2,63 | 3,18 | 14.01.2026 |
| Włochy | 10-letnie | 3,45 | 3,48 | 3,52 | 3,55 | 3,39 | 3,84 | 14.01.2026 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,15 | 1,94 | 2,32 | 14.01.2026 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,42 | 2,44 | 2,45 | 2,53 | 2,32 | 2,54 | 14.01.2026 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,08 | 3,10 | 3,11 | 3,17 | 2,99 | 3,10 | 14.01.2026 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,21 | 2,23 | 2,23 | 2,32 | 2,02 | 2,46 | 14.01.2026 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,57 | 2,59 | 2,60 | 2,67 | 2,49 | 2,87 | 14.01.2026 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,22 | 3,24 | 3,25 | 3,31 | 3,14 | 3,33 | 14.01.2026 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,08 | 2,09 | 2,09 | 2,15 | 1,94 | 2,32 | 14.01.2026 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,37 | 2,40 | 2,40 | 2,47 | 2,20 | 2,46 | 14.01.2026 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,81 | 2,85 | 2,81 | 2,86 | 2,61 | 2,65 | 14.01.2026 |
| Francja | 2-letnie | 2,24 | 2,26 | 2,28 | 2,37 | 2,16 | 2,52 | 14.01.2026 |
| Francja | 5-letnie | 2,78 | 2,81 | 2,82 | 2,89 | 2,70 | 3,02 | 14.01.2026 |
| Francja | 10-letnie | 3,49 | 3,52 | 3,52 | 3,58 | 3,40 | 3,47 | 14.01.2026 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 3,63 | 3,66 | 3,68 | 3,75 | 3,90 | 4,61 | 14.01.2026 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,80 | 3,86 | 3,86 | 3,96 | 4,04 | 4,61 | 14.01.2026 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,34 | 4,40 | 4,42 | 4,52 | 4,59 | 4,89 | 14.01.2026 |
| Japonia | 2-letnie | 1,19 | 1,18 | 1,13 | 1,07 | 0,90 | 0,71 | 06:31:00 |
| Japonia | 5-letnie | 1,63 | 1,62 | 1,54 | 1,44 | 1,20 | 0,90 | 06:31:00 |
| Japonia | 10-letnie | 2,16 | 2,19 | 2,08 | 1,96 | 1,65 | 1,26 | 06:30:00 |
| USA | 2-letnie | 3,51 | 3,51 | 3,49 | 3,50 | 3,50 | 4,26 | 06:31:00 |
| USA | 5-letnie | 3,72 | 3,71 | 3,73 | 3,72 | 3,62 | 4,45 | 06:31:00 |
| USA | 10-letnie | 4,14 | 4,13 | 4,17 | 4,17 | 4,03 | 4,65 | 06:31:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
(PAP Biznes)
aj/
