WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3306,40 pkt (1,15%).
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.01.15
REKLAMA
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2478,20 | 2478,59 | 0,51 |
| WIG20 | 3273,36 | 3306,40 | 1,15 |
| WIG30 | 4219,80 | 4251,76 | 0,93 |
| WIG | 121581,96 | 122335,59 | 0,84 |
| mWIG40 | 8688,50 | 8644,32 | -0,12 |
| sWIG80 | 31383,07 | 31400,55 | 0,24 |
| WIG140 | 2361,21 | 2376,02 | 0,84 |
| WIG-BANKI | 19561,53 | 19418,76 | 0,08 |
| WIG-BUDOW | 10013,83 | 9943,00 | 0,04 |
| WIG-CHEMIA | 8268,78 | 8383,18 | 1,64 |
| WIG-ENERG | 4328,38 | 4369,60 | 1,25 |
| WIG.GAMES5 | 18418,34 | 19163,81 | 4,12 |
| WIG-GORNIC | 9772,72 | 10278,13 | 3,11 |
| WIG-GRY | 21820,52 | 23408,30 | 7,05 |
| WIG-INFO | 10497,26 | 10297,73 | -2,47 |
| WIG-LEKI | 3075,12 | 3080,90 | 0,63 |
| WIG-MEDIA | 7087,21 | 7113,39 | 1,15 |
| WIG-MOTO | 8713,39 | 8751,39 | 0,41 |
| WIG-NRCHOM | 5869,09 | 5861,56 | 0,52 |
| WIG-ODZIEZ | 13031,92 | 12991,34 | 0,18 |
| WIG-PALIWA | 11516,01 | 11711,79 | 1,45 |
| WIG-SPOZYW | 3166,63 | 3157,40 | -0,06 |
| WIGmed | 20341,11 | 20321,20 | 0,20 |
| WIGind | 20011,27 | 20186,47 | 1,13 |
| WIG-CEE | 2644,94 | 2674,75 | 1,07 |
| WIG-Poland | 127049,09 | 127643,56 | 0,83 |
| WIG-Ukrain | 556,95 | 555,25 | -0,01 |
| WIGdiv | 2582,54 | 2593,96 | 0,80 |
| WIG20TR | 7235,75 | 7309,14 | 1,15 |
| WIG20TRlev | 6961,16 | 7102,20 | 2,28 |
| WIG20TRsht | 2406,48 | 2382,01 | -1,12 |
| WIG30TR | 9115,93 | 9184,98 | 0,93 |
| mWIG40TR | 13522,02 | 13454,08 | -0,12 |
| mWIG40TRlv | 22501,65 | 22276,37 | -0,25 |
| mWIG40TRsh | 2202,36 | 2213,51 | 0,14 |
| sWIG80TR | 49266,72 | 49294,15 | 0,24 |
| WIGtechTR | 19418,51 | 19459,54 | 0,23 |
| WIG.MS-BAS | 26304,21 | 27213,42 | 2,33 |
| WIG.MS-FIN | 22582,62 | 22552,05 | 0,46 |
| WIG.MS-ECM | 7916,63 | 7952,31 | 0,68 |
| INNOVATOR | 1630,34 | 1648,84 | 0,74 |
| NCIndex | 266,41 | 267,86 | 0,12 |
kom mra
