Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 6041,14 | 0,60 | 2,32 | 5,02 | 20,05 | 4,31 |
| DAX | Niemcy | 25352,39 | 0,26 | 0,90 | 4,63 | 23,22 | 3,52 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 10238,94 | 0,54 | 1,93 | 5,00 | 23,34 | 3,10 |
| CAC 40 | Francja | 8313,12 | -0,21 | 0,84 | 2,32 | 11,22 | 2,01 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 17642,70 | -0,30 | -0,07 | 3,53 | 48,28 | 1,93 |
| FTSE MIB | Włochy | 45849,77 | 0,44 | 0,39 | 3,93 | 28,62 | 2,01 |
| ASE | Grecja | 2247,69 | 1,28 | 1,97 | 6,66 | 49,53 | 5,99 |
| BUX | Węgry | 120679,90 | 0,02 | 4,12 | 10,20 | 43,79 | 8,69 |
| PX | Czechy | 2749,21 | 0,52 | -0,06 | 6,43 | 52,26 | 2,37 |
| BIST 100 | Turcja | 12456,69 | 0,70 | 3,05 | 8,73 | 27,90 | 10,61 |
| WIG20 | Polska | 3306,40 | 1,15 | 2,24 | 5,40 | 44,67 | 3,84 |
| WIG | Polska | 122335,60 | 0,84 | 1,98 | 6,04 | 47,60 | 4,35 |
| mWIG40 | Polska | 8644,32 | -0,12 | 1,11 | 7,96 | 35,17 | 5,65 |
REKLAMA
(PAP Biznes)
kek/
