OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.01.15
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.01.15
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 15.01 | 14.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 92,66 | 92,41 | 0,27 | 76171985405 |
| PKOBPBankowy | 97,34 | 97,17 | 0,17 | 14130082610 |
| Nationale-Nederlanden | 99,53 | 99,18 | 0,35 | 83247170010 |
| Vienna | 88,23 | 87,93 | 0,34 | 25789758277 |
| Pocztylion | 87,54 | 87,26 | 0,32 | 5256124882 |
| PZU | 98,00 | 97,69 | 0,32 | 40499248068 |
| UNIQA | 90,86 | 90,54 | 0,35 | 18810389036 |
| Generali | 92,31 | 91,93 | 0,41 | 38709024244 |
kom mra/ abs/
