Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3283,42 pkt (-0,70%).

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2026.01.16

REKLAMA 

 
Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2465,68 2476,41 -0,09
WIG20 3292,81 3283,42 -0,70
WIG30 4230,04 4221,40 -0,71
WIG 121817,71 121700,60 -0,52
mWIG40 8646,71 8625,28 -0,22
sWIG80 31525,52 31549,40 0,47
WIG140 2365,72 2363,35 -0,53
WIG-BANKI 19357,53 19350,00 -0,35
WIG-BUDOW 9914,06 9872,86 -0,71
WIG-CHEMIA 8348,77 8195,61 -2,24
WIG-ENERG 4347,10 4259,85 -2,51
WIG.GAMES5 19182,72 19303,22 0,73
WIG-GORNIC 10074,01 9822,65 -4,43
WIG-GRY 23597,67 23873,58 1,99
WIG-INFO 10264,18 10275,39 -0,22
WIG-LEKI 3079,31 3055,16 -0,84
WIG-MEDIA 7127,87 7107,01 -0,09
WIG-MOTO 8744,65 8709,19 -0,48
WIG-NRCHOM 5856,94 5860,10 -0,02
WIG-ODZIEZ 12882,41 12819,52 -1,32
WIG-PALIWA 11595,00 11692,96 -0,16
WIG-SPOZYW 3175,63 3139,49 -0,57
WIGmed 20367,93 20465,62 0,71
WIGind 20231,39 20192,34 0,03
WIG-CEE 2679,08 2692,24 0,65
WIG-Poland 127504,65 126966,67 -0,53
WIG-Ukrain 559,15 555,98 0,13
WIGdiv 2584,48 2594,51 0,02
WIG20TR 7277,23 7258,36 -0,69
WIG20TRlev 7039,41 7002,74 -1,40
WIG20TRsht 2392,92 2399,07 0,72
WIG30TR 9138,05 9119,41 -0,71
mWIG40TR 13457,79 13424,45 -0,22
mWIG40TRlv 22286,25 22175,85 -0,45
mWIG40TRsh 2213,38 2218,86 0,24
sWIG80TR 49490,34 49527,83 0,47
WIGtechTR 19504,19 19608,04 0,76
WIG.MS-BAS 26960,99 26202,98 -3,71
WIG.MS-FIN 22465,50 22470,78 -0,36
WIG.MS-ECM 7971,97 7959,44 0,09
INNOVATOR 1639,12 1635,46 -0,81
NCIndex 268,18 272,99 1,92

kom mra

udostępnij: