Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

REKLAMA 

 
Obligacje Rentowności
19.01.2026 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 3,64 3,70 3,71 4,01 4,13 5,25 16.01.2026
Polska 5-letnie 4,48 4,50 4,52 4,75 4,82 5,66 16.01.2026
Polska 10-letnie 5,11 5,09 5,12 5,29 5,40 5,93 16.01.2026
Węgry 3-letnie 6,20 6,18 6,17 6,50 6,39 6,55 16.01.2026
Węgry 5-letnie 6,42 6,37 6,33 6,53 6,32 6,51 16.01.2026
Węgry 10-letnie 6,76 6,71 6,69 6,95 6,78 7,01 16.01.2026
Czechy 2-letnie 3,66 3,64 3,61 3,83 3,57 3,43 16.01.2026
Czechy 5-letnie 4,01 3,98 3,93 4,26 3,93 3,75 16.01.2026
Czechy 10-letnie 4,54 4,52 4,48 4,75 4,38 4,18 16.01.2026
Turcja 2-letnie 33,47 33,83 34,13 34,83 37,15 36,01 16.01.2026
Turcja 5-letnie 31,00 31,09 31,10 32,07 34,21 29,81 16.01.2026
Turcja 10-letnie 28,04 27,94 27,53 28,68 29,78 26,39 16.01.2026
Irlandia 2-letnie 2,16 2,03 2,05 2,08 1,94 2,29 16.01.2026
Irlandia 5-letnie 2,50 2,44 2,46 2,50 2,25 2,42 16.01.2026
Irlandia 10-letnie 3,12 2,94 2,98 3,02 2,80 2,80 16.01.2026
Włochy 2-letnie 2,20 2,19 2,21 2,25 2,11 2,51 16.01.2026
Włochy 5-letnie 2,78 2,77 2,81 2,87 2,62 2,99 16.01.2026
Włochy 10-letnie 3,45 3,44 3,50 3,54 3,36 3,65 16.01.2026
Portugalia 2-letnie 2,12 2,11 2,07 2,10 1,91 2,22 16.01.2026
Portugalia 5-letnie 2,61 2,60 2,45 2,50 2,28 2,41 16.01.2026
Portugalia 10-letnie 3,21 3,21 3,11 3,15 2,94 2,97 16.01.2026
Hiszpania 2-letnie 2,24 2,23 2,23 2,29 2,00 2,36 16.01.2026
Hiszpania 5-letnie 2,59 2,58 2,60 2,65 2,45 2,72 16.01.2026
Hiszpania 10-letnie 3,22 3,21 3,25 3,28 3,09 3,19 16.01.2026
Niemcy 2-letnie 2,11 2,10 2,11 2,13 1,91 2,23 16.01.2026
Niemcy 5-letnie 2,45 2,39 2,42 2,45 2,16 2,35 16.01.2026
Niemcy 10-letnie 2,84 2,82 2,86 2,85 2,57 2,55 16.01.2026
Francja 2-letnie 2,28 2,26 2,27 2,33 2,13 2,41 16.01.2026
Francja 5-letnie 2,82 2,80 2,82 2,87 2,64 2,88 16.01.2026
Francja 10-letnie 3,52 3,49 3,52 3,55 3,34 3,34 16.01.2026
Wielka Brytania 2-letnie 3,67 3,67 3,64 3,77 3,85 4,38 16.01.2026
Wielka Brytania 5-letnie 3,87 3,86 3,84 3,96 3,95 4,41 16.01.2026
Wielka Brytania 10-letnie 4,40 4,39 4,37 4,52 4,50 4,68 16.01.2026
Japonia 2-letnie 1,22 1,21 1,15 1,10 0,91 0,69 06:36:00
Japonia 5-letnie 1,70 1,65 1,56 1,49 1,20 0,87 06:36:00
Japonia 10-letnie 2,28 2,19 2,10 2,02 1,63 1,20 06:36:00
USA 2-letnie 3,59 3,59 3,53 3,48 3,46 4,28 05:24:00
USA 5-letnie 3,82 3,82 3,76 3,69 3,59 4,43 05:24:00
USA 10-letnie 4,22 4,22 4,18 4,15 4,01 4,63 05:24:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: