Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 16.01.26 | 09.01.26 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 92,71 | 92,33 | 0,41 |
| PKO BP Bankowy | 97,61 | 97,30 | 0,32 |
| Nationale-Nederlanden | 99,61 | 99,00 | 0,62 |
| Vienna | 88,26 | 87,87 | 0,44 |
| Pocztylion | 87,54 | 87,08 | 0,53 |
| PZU | 98,05 | 97,35 | 0,72 |
| UNIQA | 90,86 | 90,40 | 0,51 |
| Generali | 92,32 | 92,08 | 0,26 |
kom mra/
REKLAMA
