Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5925,82 | -1,72 | -1,50 | 2,87 | 15,10 | 2,32 |
| DAX | Niemcy | 24959,06 | -1,34 | -1,76 | 2,76 | 19,40 | 1,91 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 10195,35 | -0,39 | 0,54 | 3,01 | 19,87 | 2,66 |
| CAC 40 | Francja | 8112,02 | -1,78 | -2,95 | -0,48 | 5,22 | -0,46 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 17665,30 | -0,26 | -0,05 | 2,89 | 48,24 | 2,07 |
| FTSE MIB | Włochy | 45195,89 | -1,32 | -1,17 | 0,98 | 24,62 | 0,56 |
| ASE | Grecja | 2256,32 | 0,48 | 2,06 | 6,81 | 47,99 | 6,39 |
| BUX | Węgry | 122151,70 | -0,13 | 4,06 | 10,64 | 43,91 | 10,02 |
| PX | Czechy | 2730,86 | -1,00 | -0,37 | 2,89 | 48,54 | 1,68 |
| BIST 100 | Turcja | 12747,88 | 0,63 | 4,02 | 12,40 | 27,76 | 13,20 |
| WIG20 | Polska | 3267,10 | -0,50 | -0,76 | 3,83 | 41,60 | 2,61 |
| WIG | Polska | 121050,50 | -0,53 | -0,80 | 4,76 | 44,67 | 3,25 |
| mWIG40 | Polska | 8566,42 | -0,68 | -1,35 | 6,89 | 32,57 | 4,70 |
REKLAMA
(PAP Biznes)
kek/
