OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.01.19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.01.19
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 19.01 | 16.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 92,08 | 92,71 | -0,68 | 75713178627 |
| PKOBPBankowy | 97,02 | 97,61 | -0,60 | 14086153664 |
| Nationale-Nederlanden | 98,95 | 99,61 | -0,66 | 82793236383 |
| Vienna | 87,62 | 88,26 | -0,73 | 25618573321 |
| Pocztylion | 86,83 | 87,54 | -0,81 | 5215029933 |
| PZU | 97,31 | 98,05 | -0,75 | 40224204101 |
| UNIQA | 90,15 | 90,86 | -0,78 | 18668754720 |
| Generali | 91,64 | 92,32 | -0,74 | 38437680463 |
kom mra/ abs/
