Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

REKLAMA 

 
Obligacje Rentowności
21.01.2026 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 3,57 3,62 3,71 3,93 4,10 5,28 20.01.2026
Polska 5-letnie 4,48 4,49 4,50 4,65 4,80 5,74 20.01.2026
Polska 10-letnie 5,15 5,14 5,10 5,21 5,38 6,00 20.01.2026
Węgry 3-letnie 6,17 6,20 6,12 6,23 6,39 6,51 20.01.2026
Węgry 5-letnie 6,38 6,42 6,28 6,40 6,31 6,50 20.01.2026
Węgry 10-letnie 6,75 6,77 6,66 6,80 6,78 6,99 20.01.2026
Czechy 2-letnie 3,68 3,64 3,63 3,77 3,57 3,42 20.01.2026
Czechy 5-letnie 4,07 4,03 3,98 4,17 3,88 3,72 20.01.2026
Czechy 10-letnie 4,60 4,55 4,51 4,67 4,34 4,17 20.01.2026
Turcja 2-letnie 33,08 33,10 33,92 34,54 36,93 35,46 20.01.2026
Turcja 5-letnie 30,76 30,64 30,98 31,52 34,06 29,22 20.01.2026
Turcja 10-letnie 28,06 27,87 27,51 28,21 29,68 25,98 20.01.2026
Irlandia 2-letnie 2,12 2,12 2,04 2,10 1,94 2,29 20.01.2026
Irlandia 5-letnie 2,49 2,48 2,44 2,54 2,28 2,48 20.01.2026
Irlandia 10-letnie 3,16 3,13 2,96 3,07 2,82 2,80 20.01.2026
Włochy 2-letnie 2,18 2,18 2,20 2,27 2,12 2,51 20.01.2026
Włochy 5-letnie 2,79 2,77 2,79 2,89 2,63 2,96 20.01.2026
Włochy 10-letnie 3,50 3,47 3,48 3,59 3,37 3,62 20.01.2026
Portugalia 2-letnie 2,10 2,10 2,04 2,11 1,89 2,22 20.01.2026
Portugalia 5-letnie 2,62 2,61 2,44 2,53 2,29 2,39 20.01.2026
Portugalia 10-letnie 3,25 3,22 3,10 3,19 2,96 2,94 20.01.2026
Hiszpania 2-letnie 2,22 2,22 2,23 2,32 2,00 2,44 20.01.2026
Hiszpania 5-letnie 2,60 2,59 2,59 2,68 2,46 2,71 20.01.2026
Hiszpania 10-letnie 3,26 3,23 3,24 3,33 3,10 3,16 20.01.2026
Niemcy 2-letnie 2,07 2,08 2,09 2,15 1,91 2,22 20.01.2026
Niemcy 5-letnie 2,44 2,44 2,40 2,49 2,17 2,33 20.01.2026
Niemcy 10-letnie 2,86 2,84 2,85 2,90 2,58 2,53 20.01.2026
Francja 2-letnie 2,24 2,25 2,26 2,35 2,13 2,39 20.01.2026
Francja 5-letnie 2,80 2,79 2,81 2,90 2,67 2,86 20.01.2026
Francja 10-letnie 3,53 3,50 3,52 3,61 3,36 3,30 20.01.2026
Wielka Brytania 2-letnie 3,68 3,68 3,66 3,75 3,85 4,38 20.01.2026
Wielka Brytania 5-letnie 3,91 3,89 3,86 3,97 3,95 4,39 20.01.2026
Wielka Brytania 10-letnie 4,46 4,42 4,40 4,52 4,51 4,66 20.01.2026
Japonia 2-letnie 1,23 1,22 1,18 1,10 0,94 0,68 06:32:00
Japonia 5-letnie 1,69 1,71 1,62 1,49 1,23 0,86 06:32:00
Japonia 10-letnie 2,30 2,36 2,19 2,02 1,66 1,19 06:32:00
USA 2-letnie 3,59 3,60 3,51 3,48 3,46 4,27 06:32:00
USA 5-letnie 3,84 3,86 3,71 3,69 3,56 4,40 06:32:00
USA 10-letnie 4,27 4,29 4,13 4,15 3,96 4,58 06:32:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: