WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3262,89 pkt (-0,17%).
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.01.21
REKLAMA
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2458,22 | 2467,4 | 0,25 |
| WIG20 | 3266,51 | 3262,89 | -0,17 |
| WIG30 | 4183,34 | 4189,97 | -0,17 |
| WIG | 120670,18 | 120869,12 | -0,05 |
| mWIG40 | 8518,45 | 8563,34 | 0,37 |
| sWIG80 | 31302,98 | 31104,15 | -0,18 |
| WIG140 | 2342,83 | 2346,66 | -0,06 |
| WIG-BANKI | 19285,93 | 19391,94 | 0,06 |
| WIG-BUDOW | 9703,22 | 9675,28 | -0,29 |
| WIG-CHEMIA | 7683,22 | 7580,53 | -1,06 |
| WIG-ENERG | 4173,48 | 4241,84 | 1,13 |
| WIG.GAMES5 | 18877,75 | 18702,76 | -0,44 |
| WIG-GORNIC | 10108,25 | 10072,99 | -0,09 |
| WIG-GRY | 23224,89 | 22677,94 | -1,65 |
| WIG-INFO | 9990,82 | 10021,94 | 0,46 |
| WIG-LEKI | 3058,55 | 3052,66 | 0,27 |
| WIG-MEDIA | 6914,07 | 6839,59 | -0,98 |
| WIG-MOTO | 8504,9 | 8559,02 | 0,86 |
| WIG-NRCHOM | 5844,75 | 5885,73 | 0,73 |
| WIG-ODZIEZ | 12501,43 | 12689,88 | 0,5 |
| WIG-PALIWA | 11484,15 | 11613,02 | 1,41 |
| WIG-SPOZYW | 3115 | 3074,11 | -1,05 |
| WIGmed | 20405,7 | 20411,48 | 0,27 |
| WIGind | 19930,82 | 19897,71 | 0,14 |
| WIG-CEE | 2609,67 | 2583,47 | -1,04 |
| WIG-Poland | 125435,68 | 126103,31 | -0,05 |
| WIG-Ukrain | 560,69 | 550,68 | -1,22 |
| WIGdiv | 2556,84 | 2559,95 | 0,08 |
| WIG20dvp | 0 | 0 | - |
| WIG20TR | 7220,97 | 7212,96 | -0,17 |
| WIG20TRlev | 6926,65 | 6911,5 | -0,35 |
| WIG20TRsht | 2414,04 | 2416,67 | 0,19 |
| WIG30TR | 9037,17 | 9051,5 | -0,17 |
| mWIG40dvp | 0 | 0 | - |
| mWIG40TR | 13258,17 | 13328,04 | 0,37 |
| mWIG40TRlv | 21616,83 | 21845,04 | 0,74 |
| mWIG40TRsh | 2248,92 | 2237,11 | -0,35 |
| sWIG80dvp | 0 | 0 | - |
| sWIG80TR | 49140,99 | 48828,85 | -0,18 |
| WIGtechTR | 19409,35 | 19248,19 | -0,81 |
| WIG.MS-BAS | 26238,13 | 26522,46 | 0,52 |
| WIG.MS-FIN | 22482,31 | 22468,25 | -0,2 |
| WIG.MS-ECM | 7850,2 | 7750,45 | -1,4 |
| INNOVATOR | 1609,82 | 1619,77 | 0,5 |
| NCIndex | 268,07 | 269,58 | 0,51 |
kom abs
