Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5882,88 | -0,16 | -2,03 | 2,13 | 13,88 | 1,58 |
| DAX | Niemcy | 24560,98 | -0,58 | -2,87 | 1,12 | 16,72 | 0,29 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 10138,09 | 0,11 | -0,45 | 2,43 | 18,60 | 2,08 |
| CAC 40 | Francja | 8069,17 | 0,08 | -3,14 | -1,01 | 3,84 | -0,99 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 17439,50 | 0,06 | -1,45 | 1,57 | 46,21 | 0,76 |
| FTSE MIB | Włochy | 44488,36 | -0,50 | -2,54 | -0,60 | 23,38 | -1,01 |
| ASE | Grecja | 2228,17 | 0,53 | 0,40 | 5,48 | 44,74 | 5,07 |
| BUX | Węgry | 121308,40 | 0,02 | 0,54 | 9,88 | 42,66 | 9,26 |
| PX | Czechy | 2670,63 | 0,77 | -2,35 | 0,62 | 43,51 | -0,56 |
| BIST 100 | Turcja | 12728,18 | -0,61 | 2,90 | 12,22 | 27,29 | 13,02 |
| WIG20 | Polska | 3262,89 | -0,17 | -0,19 | 3,70 | 39,87 | 2,48 |
| WIG | Polska | 120869,10 | -0,05 | -0,37 | 4,61 | 43,17 | 3,10 |
| mWIG40 | Polska | 8563,34 | 0,37 | -1,06 | 6,86 | 31,96 | 4,66 |
REKLAMA
(PAP Biznes)
kek/
