OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.01.22
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.01.22
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 22.01 | 21.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 93,50 | 91,81 | 1,84 | 76877487893 |
| PKOBPBankowy | 98,66 | 96,90 | 1,82 | 14321895282 |
| Nationale-Nederlanden | 100,53 | 98,70 | 1,85 | 84120137329 |
| Vienna | 88,99 | 87,39 | 1,83 | 26019102911 |
| Pocztylion | 88,19 | 86,60 | 1,84 | 5296643554 |
| PZU | 98,73 | 96,95 | 1,84 | 40810154902 |
| UNIQA | 91,48 | 89,84 | 1,83 | 18943101184 |
| Generali | 93,22 | 91,49 | 1,89 | 39102087291 |
kom mra/ abs/
