WIG20 na otwarciu wyniósł 3338,78 pkt (-0,09%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.01.23
REKLAMA
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3338,78 | -0,09 |
| WIG30 | 4280,53 | -0,16 |
| WIG | 123467,08 | -0,13 |
| mWIG40 | 8766,12 | 0,20 |
| sWIG80 | 31531,43 | 0,02 |
| WIGdiv | 2612,36 | -0,27 |
| NCIndex | 272,53 | -0,73 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
