OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.01.23
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.01.23
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 23.01 | 22.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 93,34 | 93,50 | -0,17 | 76789006491 |
| PKOBPBankowy | 98,58 | 98,66 | -0,08 | 14319301975 |
| Nationale-Nederlanden | 100,35 | 100,53 | -0,18 | 84037062868 |
| Vienna | 88,83 | 88,99 | -0,18 | 25986287521 |
| Pocztylion | 88,04 | 88,19 | -0,17 | 5290722081 |
| PZU | 98,55 | 98,73 | -0,18 | 40758528247 |
| UNIQA | 91,32 | 91,48 | -0,17 | 18920184648 |
| Generali | 93,13 | 93,22 | -0,10 | 39091608676 |
kom mra/ abs/
