Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 23.01.26 | 16.01.26 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 93,34 | 92,71 | 0,68 |
| PKO BP Bankowy | 98,58 | 97,61 | 0,99 |
| Nationale-Nederlanden | 100,35 | 99,61 | 0,74 |
| Vienna | 88,83 | 88,26 | 0,65 |
| Pocztylion | 88,04 | 87,54 | 0,57 |
| PZU | 98,55 | 98,05 | 0,51 |
| UNIQA | 91,32 | 90,86 | 0,51 |
| Generali | 93,13 | 92,32 | 0,88 |
kom abs
REKLAMA
