WIG20 na otwarciu wyniósł 3312,89 pkt (0,40%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.01.26
REKLAMA
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3312,89 | 0,40 |
| WIG30 | 4254,22 | 0,42 |
| WIG | 122826,07 | 0,40 |
| mWIG40 | 8689,00 | -0,04 |
| sWIG80 | 31505,95 | 0,33 |
| WIGdiv | 2586,54 | 0,25 |
| NCIndex | 275,33 | 0,86 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
