OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.01.26
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.01.26
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 26.01 | 23.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 93,90 | 93,34 | 0,60 | 77245312351 |
| PKOBPBankowy | 99,10 | 98,58 | 0,53 | 14394886926 |
| Nationale-Nederlanden | 100,97 | 100,35 | 0,62 | 84556451415 |
| Vienna | 89,40 | 88,83 | 0,64 | 26152688143 |
| Pocztylion | 88,66 | 88,04 | 0,70 | 5328342091 |
| PZU | 99,39 | 98,55 | 0,85 | 41104883296 |
| UNIQA | 91,97 | 91,32 | 0,71 | 19056064334 |
| Generali | 93,82 | 93,13 | 0,74 | 39379025589 |
kom mra/ abs
