WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3393,31 pkt ( 0,83 %)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.01.28
REKLAMA
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2551,41 | 2543,06 | -0,06 |
| WIG20 | 3385,93 | 3393,31 | 0,83 |
| WIG30 | 4346,35 | 4350,64 | 0,78 |
| WIG | 125453,92 | 125561,69 | 0,67 |
| mWIG40 | 8908,8 | 8904,56 | 0,21 |
| sWIG80 | 31779,3 | 31826,23 | 0,11 |
| WIG140 | 2435,58 | 2437,88 | 0,69 |
| WIG-BANKI | 20583,98 | 20377,64 | -0,54 |
| WIG-BUDOW | 9875,64 | 9781,13 | -0,89 |
| WIG-CHEMIA | 7623,08 | 7650,76 | 0,51 |
| WIG-ENERG | 4499,8 | 4468,91 | -0,1 |
| WIG.GAMES5 | 18878,92 | 19603,43 | 3,51 |
| WIG-GORNIC | 10841,79 | 11084,19 | 5,94 |
| WIG-GRY | 22960,38 | 24276,71 | 6,51 |
| WIG-INFO | 10057,15 | 10105,77 | 0,35 |
| WIG-LEKI | 3071,79 | 3076,05 | 0,28 |
| WIG-MEDIA | 6862,17 | 6847,21 | -0,3 |
| WIG-MOTO | 8820,02 | 9008,24 | 1,48 |
| WIG-NRCHOM | 6072,72 | 6042,37 | -0,07 |
| WIG-ODZIEZ | 12521,83 | 12585,79 | 0,31 |
| WIG-PALIWA | 12285,18 | 12319,92 | 0,9 |
| WIG-SPOZYW | 3277,31 | 3231,94 | -1,15 |
| WIGmed | 20848,1 | 20740,47 | -0,38 |
| WIGind | 20480,29 | 20543,13 | 0,61 |
| WIG-CEE | 2760,14 | 2728,28 | -0,94 |
| WIG-Poland | 130235,84 | 130504,78 | 0,31 |
| WIG-Ukrain | 636,28 | 628,3 | -0,64 |
| WIGdiv | 2628,56 | 2633,78 | 0,5 |
| WIG20dvp | 0 | 0 | 0 |
| WIG20TR | 7485,29 | 7501,28 | 0,83 |
| WIG20TRlev | 7429,98 | 7461,54 | 1,64 |
| WIG20TRsht | 2329,73 | 2324,69 | -0,81 |
| WIG30TR | 9390,41 | 9399,67 | 0,79 |
| mWIG40dvp | 3,81 | 3,81 | 0 |
| mWIG40TR | 13871,55 | 13865,07 | 0,25 |
| mWIG40TRlv | 23628,2 | 23606,18 | 0,49 |
| mWIG40TRsh | 2151,05 | 2152,06 | -0,23 |
| sWIG80dvp | 0 | 0 | 0 |
| sWIG80TR | 49888,74 | 49962,41 | 0,11 |
| WIGtechTR | 19466,96 | 19767,11 | 1,7 |
| WIG.MS-BAS | 28391,42 | 28672,77 | 3,12 |
| WIG.MS-FIN | 23612,96 | 23386,34 | -0,58 |
| WIG.MS-ECM | 7704,8 | 7753,3 | 0,52 |
| INNOVATOR | 1642,19 | 1642,19 | -0,27 |
| NCIndex | 278,78 | 279,57 | 0,67 |
kom abs
