WIG20 na otwarciu wyniósł 3404,35 pkt (0,33%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.01.29
REKLAMA
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3404,35 | 0,33 |
| WIG30 | 4359,80 | 0,21 |
| WIG | 125758,85 | 0,16 |
| mWIG40 | 8890,72 | -0,16 |
| sWIG80 | 31872,72 | 0,15 |
| WIGdiv | 2638,29 | 0,17 |
| NCIndex | 280,75 | 0,42 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
