WIG20 na otwarciu wyniósł 3372,38 pkt (-0,27%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.01.30
REKLAMA
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3372,38 | -0,27 |
| WIG30 | 4325,48 | -0,12 |
| WIG | 124885,44 | -0,09 |
| mWIG40 | 8829,70 | 0,10 |
| sWIG80 | 31684,68 | -0,10 |
| WIGdiv | 2622,32 | 0,41 |
| NCIndex | 277,95 | 0,53 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
