OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.01.30
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.01.30
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 30.01 | 29.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 94,99 | 95,40 | -0,43 | 78159888995 |
| PKOBPBankowy | 100,40 | 100,92 | -0,52 | 14585818588 |
| Nationale-Nederlanden | 102,06 | 102,67 | -0,59 | 85487249216 |
| Vienna | 90,35 | 90,84 | -0,54 | 26434437902 |
| Pocztylion | 89,67 | 90,15 | -0,53 | 5390211030 |
| PZU | 100,46 | 101,17 | -0,70 | 41554261281 |
| UNIQA | 93,04 | 93,46 | -0,45 | 19280909230 |
| Generali | 94,64 | 95,17 | -0,56 | 39733777871 |
kom mra/ abs/ amp/
