Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3364,04 pkt (0,12%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2026.02.02

REKLAMA 

 
Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIG20 3323,46 3364,04 0,12
WIGdivplus 2534,27 2580,90 0,87
WIG30 4272,85 4327,11 0,25
WIG 123544,95 125086,59 0,19
mWIG40 8906,76 9045,04 0,75
sWIG80 31436,21 31521,51 -0,58
WIG140 2398,03 2428,44 0,20
WIG-BANKI 20146,73 20700,38 1,56
WIG-BUDOW 9795,27 9900,02 0,70
WIG-CHEMIA 7590,31 7545,55 -1,28
WIG-ENERG 4591,33 4739,69 1,17
WIG.GAMES5 18652,07 18569,40 -2,03
WIG-GORNIC 8999,24 9928,51 -5,38
WIG-GRY 22049,57 22275,77 -0,39
WIG-INFO 9964,62 10109,72 0,34
WIG-LEKI 3061,99 3070,60 -0,31
WIG-MEDIA 6772,62 6798,98 0,23
WIG-MOTO 8988,03 8786,94 -3,07
WIG-NRCHOM 5893,47 5958,82 -0,16
WIG-ODZIEZ 12107,68 12234,84 0,66
WIG-PALIWA 12303,10 12583,70 -0,68
WIG-SPOZYW 3227,49 3246,58 -0,04
WIGmed 20591,79 20644,69 -0,10
WIGind 20131,01 20222,50 -0,51
WIG-CEE 2752,19 2753,59 -0,08
WIG-Poland 129731,38 130510,72 0,20
WIG-Ukrain 615,80 620,38 -1,22
WIGdiv 2595,05 2636,55 0,66
WIG20TR 7345,38 7436,56 0,12
WIG20TRlev 7149,89 7329,46 0,21
WIG20TRsht 2375,84 2347,01 -0,06
WIG30TR 9231,59 9348,82 0,25
mWIG40dvp 3,81 3,81 0,00
mWIG40TR 13868,49 14083,80 0,75
mWIG40TRlv 23595,75 24334,50 1,47
mWIG40TRsh 2152,54 2119,67 -0,69
sWIG80TR 49350,14 49484,04 -0,58
WIGtechTR 19415,37 19562,36 -0,13
WIG.MS-BAS 26192,05 27997,74 -2,07
WIG.MS-FIN 23088,58 23754,03 1,42
WIG.MS-ECM 7459,82 7573,34 0,83
INNOVATOR 1635,65 1649,31 -0,33
NCIndex 276,21 275,64 -1,23

kom mra

udostępnij: