Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3441,06 pkt (2,29%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2026.02.03

REKLAMA 

 
Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2591,04 2634,28 2,07
WIG20 3419,43 3441,06 2,29
WIG30 4379,15 4422,90 2,21
WIG 126413,96 127479,98 1,91
mWIG40 9075,96 9143,90 1,09
sWIG80 31707,12 31731,14 0,67
WIG140 2454,57 2475,49 1,94
WIG-BANKI 20910,67 21532,62 4,02
WIG-BUDOW 9922,72 9939,45 0,40
WIG-CHEMIA 7556,45 7540,35 -0,07
WIG-ENERG 4757,64 4788,64 1,03
WIG.GAMES5 18671,03 18226,75 -1,85
WIG-GORNIC 10584,00 10702,08 7,79
WIG-GRY 22509,77 21594,09 -3,06
WIG-INFO 10210,33 10201,09 0,90
WIG-LEKI 3071,34 3147,84 2,52
WIG-MEDIA 6808,92 6801,10 0,03
WIG-MOTO 8800,45 8725,63 -0,70
WIG-NRCHOM 5979,45 6084,95 2,12
WIG-ODZIEZ 12251,46 12430,05 1,60
WIG-PALIWA 12651,18 12454,45 -1,03
WIG-SPOZYW 3252,10 3254,11 0,23
WIGmed 20785,85 20682,43 0,18
WIGind 20540,43 20346,90 0,62
WIG-CEE 2784,41 2771,70 0,66
WIG-Poland 132388,20 133064,25 1,96
WIG-Ukrain 632,25 631,24 1,75
WIGdiv 2652,02 2671,99 1,34
WIG20TR 7559,01 7606,83 2,29
WIG20TRlev 7570,09 7664,36 4,57
WIG20TRsht 2308,84 2293,75 -2,27
WIG30TR 9461,26 9555,78 2,21
mWIG40dvp 3,81 3,81 0,00
mWIG40TR 14132,38 14237,74 1,09
mWIG40TRlv 24499,92 24864,01 2,18
mWIG40TRsh 2112,78 2096,93 -1,07
sWIG80TR 49775,42 49813,14 0,67
WIGtechTR 19675,68 19551,54 -0,06
WIG.MS-BAS 29066,73 29176,62 4,21
WIG.MS-FIN 23980,72 24647,48 3,76
WIG.MS-ECM 7597,00 7535,09 -0,51
INNOVATOR 1655,24 1646,88 -0,15
NCIndex 275,99 275,29 -0,13

kom mra

udostępnij: