OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.02.04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.02.04
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 4.02 | 3.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 96,77 | 96,58 | 0,20 | 79625181987 |
| PKOBPBankowy | 102,63 | 102,57 | 0,06 | 14910069576 |
| Nationale-Nederlanden | 104,06 | 103,97 | 0,09 | 87165153927 |
| Vienna | 92,15 | 91,86 | 0,32 | 26963101167 |
| Pocztylion | 91,43 | 91,16 | 0,30 | 5495745213 |
| PZU | 102,41 | 102,15 | 0,25 | 42360072140 |
| UNIQA | 94,89 | 94,67 | 0,23 | 19665628995 |
| Generali | 96,32 | 96,12 | 0,21 | 40437237916 |
kom mra/ abs/ amp/
