WIG20 na otwarciu wyniósł 3418,74 pkt (-1,11%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.02.05
REKLAMA
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3418,74 | -1,11 |
| WIG30 | 4377,80 | -1,06 |
| WIG | 126388,05 | -0,94 |
| mWIG40 | 9001,37 | -0,39 |
| sWIG80 | 31399,17 | -0,60 |
| WIGdiv | 2650,34 | -0,59 |
| NCIndex | 273,04 | 0,56 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
