WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3392,41 pkt (0,64%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.02.06
REKLAMA
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2609,72 | 2626,77 | 0,68 |
| WIG20 | 3368,21 | 3392,41 | 0,64 |
| WIG30 | 4318,66 | 4341,41 | 0,51 |
| WIG | 124663,23 | 125314,78 | 0,5 |
| mWIG40 | 8853,45 | 8905,51 | 0,2 |
| sWIG80 | 30942,09 | 30931,37 | -0,04 |
| WIG140 | 2420,47 | 2433,55 | 0,52 |
| WIG-BANKI | 21015,08 | 21043,29 | 0,34 |
| WIG-BUDOW | 9926,86 | 9892,3 | -0,63 |
| WIG-CHEMIA | 7454,99 | 7504,3 | 1,4 |
| WIG-ENERG | 4696,7 | 4708,72 | -0,7 |
| WIG.GAMES5 | 18006,77 | 17684,59 | -1,93 |
| WIG-GORNIC | 9732,21 | 9806,82 | 0,39 |
| WIG-GRY | 21238,71 | 20745,86 | -3,17 |
| WIG-INFO | 9156,11 | 9100,62 | -0,64 |
| WIG-LEKI | 3132,82 | 3152,58 | 0,41 |
| WIG-MEDIA | 6456,85 | 6530,95 | 1,23 |
| WIG-MOTO | 8645,04 | 8611,91 | -0,87 |
| WIG-NRCHOM | 6059,5 | 6090,14 | -0,08 |
| WIG-ODZIEZ | 12401,9 | 12598,89 | 1,29 |
| WIG-PALIWA | 12652,25 | 12988,45 | 3,41 |
| WIG-SPOZYW | 3213,85 | 3179,7 | -0,85 |
| WIGmed | 20142 | 20344,3 | 0,75 |
| WIGind | 19843,63 | 19912,84 | 0,28 |
| WIG-CEE | 2767,73 | 2768,11 | -0,65 |
| WIG-Poland | 130164,8 | 130807,27 | 0,52 |
| WIG-Ukrain | 602,68 | 602,13 | -0,16 |
| WIGdiv | 2626,19 | 2632,05 | 0,25 |
| WIG20dvp | 0 | 0 | - |
| WIG20TR | 7444,84 | 7499,28 | 0,64 |
| WIG20TRlev | 7334,07 | 7441,44 | 1,27 |
| WIG20TRsht | 2343,61 | 2326,51 | -0,62 |
| WIG30TR | 9330,58 | 9379,73 | 0,51 |
| mWIG40dvp | 5,02 | 5,02 | 31,76 |
| mWIG40TR | 13787,36 | 13868,42 | 0,21 |
| mWIG40TRlv | 23298,2 | 23573,22 | 0,41 |
| mWIG40TRsh | 2165,86 | 2153,22 | -0,19 |
| sWIG80dvp | 0 | 0 | - |
| sWIG80TR | 48574,44 | 48557,61 | -0,04 |
| WIGtechTR | 18578,75 | 18517,52 | -0,46 |
| WIG.MS-BAS | 27400,39 | 27683,58 | -0,15 |
| WIG.MS-FIN | 24032,82 | 24052,1 | 0,3 |
| WIG.MS-ECM | 7558,36 | 7529,05 | -0,08 |
| INNOVATOR | 1623,54 | 1637,16 | 0,56 |
| NCIndex | 267,38 | 270,54 | 1,37 |
kom abs
