WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3432,15 pkt (1,17 %)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.02.09
REKLAMA
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2640,47 | 2662,03 | 1,34 |
| WIG20 | 3418,96 | 3432,15 | 1,17 |
| WIG30 | 4381,59 | 4396,39 | 1,27 |
| WIG | 126361 | 126794,43 | 1,18 |
| mWIG40 | 8970,13 | 9010,13 | 1,17 |
| sWIG80 | 31097,3 | 31357,35 | 1,38 |
| WIG140 | 2453,98 | 2462,52 | 1,19 |
| WIG-BANKI | 21371,2 | 21240,23 | 0,94 |
| WIG-BUDOW | 9948,56 | 10302,49 | 4,15 |
| WIG-CHEMIA | 7497,99 | 7432,08 | -0,96 |
| WIG-ENERG | 4709,65 | 4665,82 | -0,91 |
| WIG.GAMES5 | 17844,8 | 18205,78 | 2,95 |
| WIG-GORNIC | 9986,3 | 10107,52 | 3,07 |
| WIG-GRY | 21107,7 | 21446,22 | 3,38 |
| WIG-INFO | 9189,54 | 9237,21 | 1,5 |
| WIG-LEKI | 3143,47 | 3165,1 | 0,4 |
| WIG-MEDIA | 6612,11 | 6629,43 | 1,51 |
| WIG-MOTO | 8638,09 | 8788,66 | 2,05 |
| WIG-NRCHOM | 6110,16 | 6152,63 | 1,03 |
| WIG-ODZIEZ | 12617,3 | 12802,45 | 1,62 |
| WIG-PALIWA | 12880 | 12907,77 | -0,62 |
| WIG-SPOZYW | 3183,02 | 3245,05 | 2,06 |
| WIGmed | 20474,9 | 20479,45 | 0,66 |
| WIGind | 20016,1 | 20188,53 | 1,38 |
| WIG-CEE | 2777,14 | 2758,78 | -0,34 |
| WIG-Poland | 131612 | 132356,83 | 1,18 |
| WIG-Ukrain | 607,58 | 611,27 | 1,52 |
| WIGdiv | 2649,54 | 2673,83 | 1,59 |
| WIG20dvp | 0 | 0 | - |
| WIG20TR | 7557,99 | 7587,13 | 1,17 |
| WIG20TRlev | 7555,65 | 7613,48 | 2,31 |
| WIG20TRsht | 2309,73 | 2300,69 | -1,11 |
| WIG30TR | 9466,54 | 9498,52 | 1,27 |
| mWIG40dvp | 5,02 | 5,02 | 0 |
| mWIG40TR | 13969,1 | 14031,35 | 1,17 |
| mWIG40TRlv | 23908,1 | 24119,82 | 2,32 |
| mWIG40TRsh | 2138,93 | 2129,26 | -1,11 |
| sWIG80dvp | 0 | 0 | - |
| sWIG80TR | 48818,1 | 49226,34 | 1,38 |
| WIGtechTR | 18700 | 18807,03 | 1,56 |
| WIG.MS-BAS | 27886,9 | 27950,8 | 0,97 |
| WIG.MS-FIN | 24342,6 | 24224,07 | 0,71 |
| WIG.MS-ECM | 7598,01 | 7600,25 | 0,95 |
| INNOVATOR | 1634,33 | 1645,42 | 0,5 |
| NCIndex | 270,82 | 271,46 | 0,34 |
kom abs
