Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

REKLAMA 

 
Obligacje Rentowności
10.02.2026 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 3,52 3,52 3,55 3,71 4,22 5,24 09.02.2026
Polska 5-letnie 4,38 4,39 4,41 4,52 4,73 5,57 09.02.2026
Polska 10-letnie 5,09 5,09 5,10 5,12 5,29 5,82 09.02.2026
Węgry 3-letnie 6,14 6,14 6,14 6,17 6,45 6,20 09.02.2026
Węgry 5-letnie 6,28 6,27 6,23 6,33 6,40 6,16 09.02.2026
Węgry 10-letnie 6,53 6,54 6,51 6,69 6,87 6,50 09.02.2026
Czechy 2-letnie 3,56 3,53 3,42 3,61 3,64 3,43 09.02.2026
Czechy 5-letnie 3,99 3,96 3,87 3,93 3,99 3,56 09.02.2026
Czechy 10-letnie 4,57 4,55 4,44 4,48 4,53 3,94 09.02.2026
Turcja 2-letnie 32,66 32,62 32,00 34,13 36,50 35,80 09.02.2026
Turcja 5-letnie 30,53 30,54 30,06 31,10 33,75 29,27 09.02.2026
Turcja 10-letnie 27,93 28,00 27,53 27,53 29,90 25,93 09.02.2026
Irlandia 2-letnie 2,10 2,11 2,13 2,05 2,01 2,16 09.02.2026
Irlandia 5-letnie 2,43 2,44 2,48 2,46 2,36 2,35 09.02.2026
Irlandia 10-letnie 3,11 3,11 3,13 2,98 2,90 2,65 09.02.2026
Włochy 2-letnie 2,22 2,24 2,18 2,21 2,18 2,35 09.02.2026
Włochy 5-letnie 2,73 2,75 2,77 2,81 2,70 2,79 09.02.2026
Włochy 10-letnie 3,45 3,47 3,48 3,50 3,43 3,47 09.02.2026
Portugalia 2-letnie 2,12 2,13 2,14 2,07 1,94 2,02 09.02.2026
Portugalia 5-letnie 2,59 2,60 2,62 2,45 2,36 2,26 09.02.2026
Portugalia 10-letnie 3,20 3,21 3,22 3,11 3,03 2,82 09.02.2026
Hiszpania 2-letnie 2,20 2,21 2,23 2,23 2,06 2,27 09.02.2026
Hiszpania 5-letnie 2,54 2,56 2,58 2,60 2,54 2,54 09.02.2026
Hiszpania 10-letnie 3,21 3,22 3,23 3,25 3,19 3,00 09.02.2026
Niemcy 2-letnie 2,08 2,09 2,11 2,11 1,99 2,05 09.02.2026
Niemcy 5-letnie 2,41 2,41 2,45 2,42 2,26 2,15 09.02.2026
Niemcy 10-letnie 2,84 2,84 2,87 2,86 2,67 2,37 09.02.2026
Francja 2-letnie 2,20 2,21 2,24 2,27 2,22 2,21 09.02.2026
Francja 5-letnie 2,72 2,73 2,75 2,82 2,76 2,64 09.02.2026
Francja 10-letnie 3,44 3,45 3,45 3,52 3,46 3,10 09.02.2026
Wielka Brytania 2-letnie 3,63 3,62 3,70 3,64 3,80 4,17 09.02.2026
Wielka Brytania 5-letnie 3,90 3,90 3,94 3,84 3,93 4,17 09.02.2026
Wielka Brytania 10-letnie 4,53 4,51 4,51 4,37 4,47 4,48 09.02.2026
Japonia 2-letnie 1,31 1,32 1,29 1,15 0,95 0,80 06:32:00
Japonia 5-letnie 1,71 1,74 1,69 1,56 1,27 0,99 06:32:00
Japonia 10-letnie 2,26 2,29 2,27 2,10 1,71 1,32 06:32:00
USA 2-letnie 3,48 3,49 3,57 3,53 3,59 4,27 06:32:00
USA 5-letnie 3,73 3,74 3,83 3,75 3,71 4,34 06:32:00
USA 10-letnie 4,19 4,20 4,27 4,17 4,12 4,50 06:31:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: