Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3393,69 pkt (-1,12%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2026.02.10

REKLAMA 

 
Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2666,5 2655,41 -0,25
WIG20 3438,02 3393,69 -1,12
WIG30 4398,21 4358,12 -0,87
WIG 126964,88 125913,44 -0,69
mWIG40 9054,77 9047,46 0,41
sWIG80 31479,4 31521,91 0,52
WIG140 2465,77 2445 -0,71
WIG-BANKI 21308,62 21128,51 -0,53
WIG-BUDOW 10286,15 10354,5 0,5
WIG-CHEMIA 7467,57 7464,52 0,44
WIG-ENERG 4664,12 4767,31 2,18
WIG.GAMES5 18323,52 18310,82 0,58
WIG-GORNIC 10013,86 9605,13 -4,97
WIG-GRY 21498,2 21355,67 -0,42
WIG-INFO 9277,71 9211,7 -0,28
WIG-LEKI 3179,46 3164,12 -0,03
WIG-MEDIA 6661,75 6586,33 -0,65
WIG-MOTO 8803,89 8756,12 -0,37
WIG-NRCHOM 6187,95 6171,47 0,31
WIG-ODZIEZ 12838,93 12655,01 -1,15
WIG-PALIWA 12909,16 12804,77 -0,8
WIG-SPOZYW 3230,67 3242,84 -0,07
WIGmed 20609,42 20689,09 1,02
WIGind 20255,46 20252,66 0,32
WIG-CEE 2767,46 2770,26 0,42
WIG-Poland 132019,42 131440,05 -0,69
WIG-Ukrain 609,18 610,89 -0,06
WIGdiv 2677,4 2661,8 -0,45
WIG20dvp 0 0 -
WIG20TR 7600,12 7502,11 -1,12
WIG20TRlev 7638,75 7442,05 -2,25
WIG20TRsht 2297,24 2326,96 1,14
WIG30TR 9502,45 9415,82 -0,87
mWIG40dvp 5,02 5,02 0
mWIG40TR 14100,7 14089,48 0,41
mWIG40TRlv 24355,67 24317,09 0,82
mWIG40TRsh 2119,19 2120,89 -0,39
sWIG80dvp 0 0 -
sWIG80TR 49417,94 49484,67 0,52
WIGtechTR 18871,62 18789,53 -0,09
WIG.MS-BAS 27811,03 27560,56 -1,4
WIG.MS-FIN 24314,52 24036,19 -0,78
WIG.MS-ECM 7634,79 7558,33 -0,55
INNOVATOR 1645,17 1640,36 -0,31
NCIndex 271,23 271,73 0,1

kom abs

udostępnij: