WIG20 na otwarciu wyniósł 3438,02 pkt (0,17%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.02.10
REKLAMA
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3438,02 | 0,17 |
| WIG30 | 4398,21 | 0,04 |
| WIG | 126964,88 | 0,13 |
| mWIG40 | 9054,77 | 0,50 |
| sWIG80 | 31479,40 | 0,39 |
| WIGdiv | 2677,40 | 0,13 |
| NCIndex | 271,23 | -0,08 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
