WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3417,49 pkt (0,14%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.02.12
REKLAMA
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2671,79 | 2661,85 | 0,03 |
| WIG20 | 3422,07 | 3417,49 | 0,14 |
| WIG30 | 4396,13 | 4378,42 | 0,10 |
| WIG | 127067,75 | 126506,61 | 0,00 |
| mWIG40 | 9093,89 | 9017,86 | -0,54 |
| sWIG80 | 31630,08 | 31613,56 | 0,21 |
| WIG140 | 2467,82 | 2456,74 | 0,00 |
| WIG-BANKI | 21177,63 | 21127,88 | 0,32 |
| WIG-BUDOW | 10505,70 | 10533,34 | 1,49 |
| WIG-CHEMIA | 7528,55 | 7431,37 | -0,76 |
| WIG-ENERG | 4814,36 | 4789,76 | -0,50 |
| WIG.GAMES5 | 18256,37 | 18096,44 | 0,01 |
| WIG-GORNIC | 10128,65 | 10164,63 | 0,89 |
| WIG-GRY | 21190,73 | 21092,65 | 0,90 |
| WIG-INFO | 9168,68 | 8893,13 | -2,20 |
| WIG-LEKI | 3175,90 | 3188,94 | 0,32 |
| WIG-MEDIA | 6624,99 | 6572,04 | -0,54 |
| WIG-MOTO | 9023,22 | 8981,84 | -0,44 |
| WIG-NRCHOM | 6216,56 | 6205,84 | -0,08 |
| WIG-ODZIEZ | 12670,20 | 12681,33 | -0,49 |
| WIG-PALIWA | 13169,36 | 12955,11 | -1,25 |
| WIG-SPOZYW | 3259,67 | 3248,37 | 0,37 |
| WIGmed | 20807,86 | 20771,71 | 0,23 |
| WIGind | 20340,70 | 20341,52 | 0,21 |
| WIG-CEE | 2755,83 | 2759,92 | 0,62 |
| WIG-Poland | 132676,10 | 132062,87 | -0,01 |
| WIG-Ukrain | 615,75 | 611,83 | 1,85 |
| WIGdiv | 2678,09 | 2659,63 | -0,15 |
| WIG20TR | 7565,05 | 7554,72 | 0,14 |
| WIG20TRlev | 7565,57 | 7544,96 | 0,27 |
| WIG20TRsht | 2308,50 | 2311,66 | -0,12 |
| WIG30TR | 9497,94 | 9459,69 | 0,10 |
| mWIG40dvp | 5,02 | 5,02 | 0,00 |
| mWIG40TR | 14163,98 | 14043,39 | -0,54 |
| mWIG40TRlv | 24569,40 | 24152,29 | -1,10 |
| mWIG40TRsh | 2110,60 | 2128,68 | 0,56 |
| sWIG80TR | 49654,48 | 49628,55 | 0,21 |
| WIGtechTR | 18811,50 | 18688,80 | -0,09 |
| WIG.MS-BAS | 28404,83 | 28432,62 | 0,17 |
| WIG.MS-FIN | 23977,45 | 23909,47 | 0,06 |
| WIG.MS-ECM | 7593,59 | 7620,88 | 0,62 |
| INNOVATOR | 1651,91 | 1645,47 | -0,20 |
| NCIndex | 272,76 | 272,11 | 0,11 |
kom mra
